II. IPSE Városnapi Tömegfutás - Eredmények
II. IPSE Városnapi Tömegfutás végleges eredményei

II. IPSE Városnapi Tömegfutás végleges eredményeiAz ígéretekhez híven az alábbiakban közöljük a tömegfutás eredményeit, ugyanitt mindenki letöltheti a személyre szabott oklevelét.
A legelsõ képeket megtaláljátok ide kattintva.
Bõvebb beszámolóval hamarosan jelentkezünk.
Rövid táv - 3,9 km
# |
Rajtszám |
Név |
Kor |
Nem |
Kategória |
Idõ |
| 1 | 426 | Igaz Balint | 32 | F | <35 | 00:12:45.8305190 |
| 2 | 410 | Peter Robert | 25 | F | <35 | 00:12:54.0381890 |
| 3 | 125 | Szasz Huba | 21 | F | <35 | 00:13:07.1704970 |
| 4 | 388 | Koffol Gabor | 17 | F | <35 | 00:13:52.7273720 |
| 5 | 461 | Nagy Elod Zsolt | 26 | F | <35 | 00:13:57.9902840 |
| 6 | 211 | Berkeczi Norbert | 12 | F | <14 | 00:13:59.3354650 |
| 7 | 377 | Orban Jozsef | 39 | F | >35 | 00:14:32.2233740 |
| 8 | 234 | Csiki Imre | 18 | F | <35 | 00:14:40.1639890 |
| 9 | 267 | Imre Gyorgy | 17 | F | <35 | 00:15:02.1766550 |
| 10 | 415 | Marton Csongor | 19 | F | <35 | 00:15:09.2053520 |
| 11 | 386 | Lakatos Levente | 15 | F | <35 | 00:15:12.1141870 |
| 12 | 308 | Gereb Arnold | 17 | F | <35 | 00:15:13.9864790 |
| 13 | 417 | Marton Barna | 14 | F | <14 | 00:15:29.4285310 |
| 14 | 128 | Agoston Hunor | 15 | F | <35 | 00:15:32.6398740 |
| 15 | 169 | Gyulai Albert | 15 | F | <35 | 00:15:34.8588540 |
| 16 | 214 | Gal Atilla | 16 | F | <35 | 00:15:39.8383700 |
| 17 | 133 | Balazsi Csaba | 25 | F | <35 | 00:15:44.0620210 |
| 18 | 95 | Kiss Szabolcs | 14 | F | <14 | 00:15:51.2191670 |
| 19 | 344 | Kanyaro Orsolya | 15 | N | <35 | 00:15:56.9298410 |
| 20 | 356 | Paniti Norbert | 16 | F | <35 | 00:15:57.5050790 |
| 21 | 257 | Gal Csaba | 13 | F | <14 | 00:16:02.0223470 |
| 22 | 307 | Lorincz Szbolcs | 17 | F | <35 | 00:16:04.9542810 |
| 23 | 210 | Nemes Karoly | 17 | F | <35 | 00:16:14.4052660 |
| 24 | 62 | Nagy Istvan | 36 | F | >35 | 00:16:15.5234350 |
| 25 | 444 | Szasz Lajos | 24 | F | <35 | 00:16:22.9452970 |
| 26 | 288 | Karoly Hunor | 17 | F | <35 | 00:16:27.2436520 |
| 27 | 247 | Balint Botond | 13 | F | <14 | 00:16:29.0551510 |
| 28 | 317 | Bharta Cristian | 14 | F | <14 | 00:16:30.3804370 |
| 29 | 227 | Magyari Hunor | 13 | F | <14 | 00:16:31.3673250 |
| 30 | 313 | Adam Ervin | 17 | F | <35 | 00:16:34.4584890 |
| 31 | 189 | Bencze Norbert | 13 | F | <14 | 00:16:38.7437910 |
| 32 | 296 | Kecseti Laszlo | 17 | F | <35 | 00:16:45.8821680 |
| 33 | 469 | Janos Levente | 27 | F | <35 | 00:16:46.8431350 |
| 34 | 358 | Joo Artur | 16 | F | <35 | 00:16:49.5059570 |
| 35 | 465 | Puja Szilamer | 15 | F | <35 | 00:16:50.4890760 |
| 36 | 400 | Gyorfi Csaba | 18 | F | <35 | 00:16:53.2058310 |
| 37 | 109 | Kadar-Lukacs Elod | 11 | F | <14 | 00:16:54.9224980 |
| 38 | 442 | Bokor Rita-Melinda | 14 | N | <14 | 00:16:55.5918650 |
| 39 | 443 | Blenesi Mark | 13 | F | <14 | 00:16:57.0751060 |
| 40 | 186 | Szasz Csaba | 42 | F | >35 | 00:16:59.9208940 |
| 41 | 447 | Balint Atilla | 25 | F | <35 | 00:17:05.9318940 |
| 42 | 471 | Farkas Gyorgy | 29 | F | <35 | 00:17:06.6560600 |
| 43 | 389 | Lukacs Sandor | 11 | F | <14 | 00:17:08.5223980 |
| 44 | 315 | Botezatu Vasile | 18 | F | <35 | 00:17:11.0449680 |
| 45 | 416 | Hompoth Dezso | 35 | F | <35 | 00:17:12.9801040 |
| 46 | 33 | Balazsy Hajnalka | 32 | N | <35 | 00:17:14.6902480 |
| 47 | 208 | Bodi Daniel | 17 | F | <35 | 00:17:16.1659370 |
| 48 | 294 | Kecseti Laszlo | 47 | F | >35 | 00:17:17.4620480 |
| 49 | 220 | David Barna | 12 | F | <14 | 00:17:21.0766440 |
| 50 | 365 | Palfi Tamas | 11 | F | <14 | 00:17:23.2873820 |
| 51 | 231 | Otvos Ervin | 17 | F | <35 | 00:17:24.6744870 |
| 52 | 402 | Prutian Cristian | 13 | F | <14 | 00:17:26.4261470 |
| 53 | 407 | Sebestyen Zsolt | 22 | F | <35 | 00:17:31.7363950 |
| 54 | 333 | Szakal Zoltan | 17 | F | <35 | 00:17:39.3000130 |
| 55 | 54 | Reti Levente | 26 | F | <35 | 00:17:39.8035800 |
| 56 | 309 | Faluvegi Jozsef | 18 | F | <35 | 00:17:40.8996230 |
| 57 | 249 | Csender Andor Ors | 13 | F | <14 | 00:17:42.0129690 |
| 58 | 420 | Berkeczi Norbert | 12 | F | <14 | 00:17:42.5776310 |
| 59 | 123 | Asztalos Levente | 14 | F | <14 | 00:17:43.4967790 |
| 60 | 91 | Sztojka Istvan | 23 | F | <35 | 00:17:44.3209960 |
| 61 | 57 | Peter Csaba | 13 | F | <14 | 00:17:45.5159070 |
| 62 | 61 | Nagy Katalin Csilla | 38 | N | >35 | 00:17:47.7671890 |
| 63 | 143 | Dimen Laszlo | 17 | F | <35 | 00:17:48.6123870 |
| 64 | 245 | Szente Zsolt | 9 | F | <14 | 00:17:50.0811310 |
| 65 | 137 | Ballai Szilvy | 18 | N | <35 | 00:17:51.2277780 |
| 66 | 241 | Hunor Bencze | 9 | F | <14 | 00:17:52.4258760 |
| 67 | 379 | Szabo Elod | 11 | F | <14 | 00:17:54.1183180 |
| 68 | 278 | Gyorgydeak Apor | 10 | F | <14 | 00:17:55.2415120 |
| 69 | 130 | Botorok Janos | 8 | F | <14 | 00:17:56.2636600 |
| 70 | 163 | Gyorfi Csaba | 47 | F | >35 | 00:17:58.2058300 |
| 71 | 240 | Bencze Ferencz | 40 | F | >35 | 00:18:00.0072680 |
| 72 | 371 | Denes Hunor Mark | 10 | F | <14 | 00:18:00.2923230 |
| 73 | 322 | Kovacs Krisztina | 14 | N | <14 | 00:18:03.1496420 |
| 74 | 92 | Bencze Zoltan | 42 | F | >35 | 00:18:04.3720830 |
| 75 | 424 | Kovacs Csaba | 20 | F | <35 | 00:18:06.0320500 |
| 76 | 352 | Bodo Erzsebet | 16 | N | <35 | 00:18:06.6156250 |
| 77 | 432 | Jozsa Elod | 19 | F | <35 | 00:18:10.5718310 |
| 78 | 104 | Focsa Remus | 23 | F | <35 | 00:18:12.4781000 |
| 79 | 20 | Vatamaniuc Sandor | 29 | F | <35 | 00:18:13.1072360 |
| 80 | 19 | Molnar Karoly | 21 | F | <35 | 00:18:14.4056460 |
| 81 | 272 | Roca Otilia | 22 | N | <35 | 00:18:15.9033600 |
| 82 | 119 | Beke Csaba | 30 | F | <35 | 00:18:16.6189310 |
| 83 | 460 | Puja Tamas | 18 | F | <35 | 00:18:17.5251350 |
| 84 | 212 | Peter Csaba | 28 | F | <35 | 00:18:19.1507770 |
| 85 | 468 | Orban Sandor | 25 | F | <35 | 00:18:20.3190510 |
| 86 | 113 | Orban Bakk Richard | 14 | F | <14 | 00:18:24.7088590 |
| 87 | 1 | Somolyak Istvan | 45 | F | >35 | 00:18:27.1286010 |
| 88 | 346 | Schram Deak Peter | 9 | F | <14 | 00:18:37.2347570 |
| 89 | 295 | Lorincz Norbert | 22 | F | <35 | 00:18:40.0216950 |
| 90 | 9 | Burean Mihaly | 24 | F | <35 | 00:18:40.8443400 |
| 91 | 270 | Csergo Szilard | 10 | F | <14 | 00:18:44.5349270 |
| 92 | 342 | Bara Hunor | 14 | F | <14 | 00:18:45.5556050 |
| 93 | 413 | Szoke Emese | 19 | N | <35 | 00:18:47.9929300 |
| 94 | 110 | Lukacs Zsolt | 34 | F | <35 | 00:18:49.2320990 |
| 95 | 216 | Kacso Zoltan | 45 | F | >35 | 00:18:52.2103080 |
| 96 | 392 | Csukor Ibolya | 30 | N | <35 | 00:18:53.8391890 |
| 97 | 60 | Simo Barna | 13 | F | <14 | 00:18:55.9144320 |
| 98 | 207 | Balazs Lajos | 12 | F | <14 | 00:18:58.6470210 |
| 99 | 239 | Peter Agota | 18 | N | <35 | 00:19:00.2169100 |
| 100 | 145 | Sorban Sandor | 24 | F | <35 | 00:19:01.1505090 |
| 101 | 305 | Incze Barna | 16 | F | <35 | 00:19:02.4564980 |
| 102 | 226 | Bak David | 13 | F | <14 | 00:19:10.2861590 |
| 103 | 418 | Gyorgy Orsolya | 20 | N | <35 | 00:19:13.2981590 |
| 104 | 151 | Balazs Almos | 24 | F | <35 | 00:19:14.6071700 |
| 105 | 102 | Erdo-Balint Levente | 32 | F | <35 | 00:19:15.2600640 |
| 106 | 232 | Kerekes Eszter | 13 | N | <14 | 00:19:16.9461210 |
| 107 | 188 | Matyas Janos | 48 | F | >35 | 00:19:20.0741030 |
| 108 | 363 | Fancsali Elod | 9 | F | <14 | 00:19:20.8938030 |
| 109 | 297 | Szekely Miklos | 54 | F | >35 | 00:19:21.7984990 |
| 110 | 93 | Lajos Nagy Zsolt | 29 | F | <35 | 00:19:22.4311940 |
| 111 | 51 | Pal Tunde | 30 | N | <35 | 00:19:23.9794200 |
| 112 | 290 | Csorba I Csongi | 13 | F | <14 | 00:19:27.3731280 |
| 113 | 258 | Jozsa Barna | 14 | F | <14 | 00:19:28.6667910 |
| 114 | 437 | Baricz Emoke | 19 | N | <35 | 00:19:30.4023620 |
| 115 | 438 | Kinda Lilla | 16 | N | <35 | 00:19:31.3300530 |
| 116 | 292 | Ban Norbi | 14 | F | <14 | 00:19:32.7070020 |
| 117 | 218 | Szasz Antal Rajmund | 10 | F | <14 | 00:19:44.1622440 |
| 118 | 266 | Mester Levente | 18 | F | <35 | 00:19:46.6940410 |
| 119 | 328 | Sandor Botond Tamas | 9 | F | <14 | 00:19:48.8399830 |
| 120 | 440 | Csegzi Zsolt | 12 | F | <14 | 00:19:58.3142700 |
| 121 | 271 | Szasz Robert | 16 | F | <35 | 00:19:59.6614620 |
| 122 | 421 | Fulop Ferenc | 23 | F | <35 | 00:20:00.7870360 |
| 123 | 409 | Balint Robert | 13 | F | <14 | 00:20:02.5404910 |
| 124 | 287 | Karoly Tamas | 13 | F | <14 | 00:20:03.9250750 |
| 125 | 281 | Dusinszki Zoltan | 38 | F | >35 | 00:20:05.7014710 |
| 126 | 221 | Lorinczi Szilard | 12 | F | <14 | 00:20:07.1752750 |
| 127 | 8 | Bojthe Laszlo | 37 | F | >35 | 00:20:08.1443690 |
| 128 | 454 | Nagy Gyorgy | 38 | F | >35 | 00:20:08.8339530 |
| 129 | 41 | Gal Mariann | 15 | N | <35 | 00:20:10.0885290 |
| 130 | 238 | Biro Eniko | 12 | N | <14 | 00:20:12.4600040 |
| 131 | 428 | Gereb Laszlo | 33 | F | <35 | 00:20:13.3041520 |
| 132 | 213 | Simo Laszlo | 32 | F | <35 | 00:20:14.9322150 |
| 133 | 343 | Ichram Istvan | 11 | F | <14 | 00:20:16.0124730 |
| 134 | 316 | Ilie Andrei | 20 | F | <35 | 00:20:17.1098540 |
| 135 | 366 | Balazs Csongor | 10 | F | <14 | 00:20:17.8351870 |
| 136 | 452 | Nagy Ors | 10 | F | <14 | 00:20:18.5139640 |
| 137 | 256 | Adorjani Attila | 26 | F | <35 | 00:20:19.9247110 |
| 138 | 11 | Fazakas Mihaly | 44 | F | >35 | 00:20:21.5239120 |
| 139 | 298 | Sebestyen Ferenc | 24 | F | <35 | 00:20:23.0964920 |
| 140 | 357 | Szasz Lehel | 15 | F | <35 | 00:20:23.9155760 |
| 141 | 66 | Szalai Antal | 13 | F | <14 | 00:20:25.3552230 |
| 142 | 430 | Ilyes Ferenc | 35 | F | <35 | 00:20:26.7161160 |
| 143 | 425 | Veres Hanga Katalin | 27 | N | <35 | 00:20:28.2279220 |
| 144 | 394 | Demeter Hunor | 12 | F | <14 | 00:20:30.6747920 |
| 145 | 433 | Baloga Tamas Erika | 33 | N | <35 | 00:20:31.9650480 |
| 146 | 429 | Biro Istvan | 38 | F | >35 | 00:20:33.9436880 |
| 147 | 302 | Bozodi Marton | 13 | F | <14 | 00:20:35.5116760 |
| 148 | 132 | Molnar Zoltan | 23 | F | <35 | 00:20:37.7334410 |
| 149 | 412 | Tamas Hajnal | 26 | N | <35 | 00:20:40.1964230 |
| 150 | 422 | Bugja Andrea | 31 | N | <35 | 00:20:42.7070130 |
| 151 | 473 | Gabos Dani | 8 | F | <14 | 00:20:45.8345550 |
| 152 | 475 | Balint Csaba | 24 | F | <35 | 00:20:52.4769510 |
| 153 | 180 | Jakab Levente | 27 | F | <35 | 00:20:59.3301100 |
| 154 | 364 | Jakab Izabella | 12 | N | <14 | 00:21:00.6210150 |
| 155 | 351 | Olah Karoly | 17 | F | <35 | 00:21:02.4635270 |
| 156 | 142 | Gal Rita | 43 | N | >35 | 00:21:04.4421270 |
| 157 | 374 | Orban Lehel | 11 | F | <14 | 00:21:05.7033880 |
| 158 | 30 | Berkeczi Zsolt | 13 | F | <14 | 00:21:06.9823130 |
| 159 | 148 | Csiki Szabolcs | 22 | F | <35 | 00:21:08.0656190 |
| 160 | 185 | Lukacsi Laszlo | 26 | F | <35 | 00:21:09.1309910 |
| 161 | 103 | Veszelka Tamas | 11 | F | <14 | 00:21:10.2454220 |
| 162 | 393 | Ozsvath Csongor | 12 | F | <14 | 00:21:14.2453090 |
| 163 | 237 | Szabo Adel | 13 | N | <14 | 00:21:15.8745310 |
| 164 | 68 | Horvath Sandor | 27 | F | <35 | 00:21:17.4726420 |
| 165 | 23 | Dosa Zsofia | 11 | N | <14 | 00:21:18.8964090 |
| 166 | 332 | Sebe Laszlo | 14 | F | <14 | 00:21:20.2606090 |
| 167 | 318 | Szabo Csaba | 14 | F | <14 | 00:21:21.5365660 |
| 168 | 242 | Marosi Arpad | 38 | F | >35 | 00:21:34.3636180 |
| 169 | 243 | Marosi Atilla | 12 | F | <14 | 00:21:36.0272100 |
| 170 | 206 | Szekely Noemi | 17 | N | <35 | 00:21:38.2769020 |
| 171 | 310 | Sipos Botond | 12 | F | <14 | 00:21:39.5726670 |
| 172 | 449 | Karacsony Arpad Daniel | 5 | F | <14 | 00:21:42.6538660 |
| 173 | 453 | Bencze Boglarka | 14 | N | <14 | 00:21:43.8767890 |
| 174 | 187 | Magyari Istvan | 52 | F | >35 | 00:21:46.7249240 |
| 175 | 262 | Torok Beata | 21 | N | <35 | 00:21:48.0899010 |
| 176 | 129 | Botorok Janos | 39 | F | >35 | 00:21:50.4899920 |
| 177 | 120 | Demeter Tibor | 14 | F | <14 | 00:21:52.7370430 |
| 178 | 345 | Balazs Noemi | 15 | N | <35 | 00:21:54.3353860 |
| 179 | 459 | Szasz Katalin | 9 | N | <14 | 00:21:55.7942800 |
| 180 | 168 | Tokos Tamas | 17 | F | <35 | 00:21:56.7087550 |
| 181 | 427 | Csepe Panni | 36 | N | >35 | 00:22:04.9046320 |
| 182 | 250 | Bodor Barbara | 16 | N | <35 | 00:22:08.5882350 |
| 183 | 253 | Bodor Zoltan | 41 | F | >35 | 00:22:09.0892000 |
| 184 | 251 | Bodor Ingrid | 16 | N | <35 | 00:22:10.3611670 |
| 185 | 326 | Gyuri Maria Magdolna | 9 | N | <14 | 00:22:11.5265630 |
| 186 | 348 | Jere Szidonia | 17 | N | <35 | 00:22:12.3203130 |
| 187 | 224 | Kocsis Mihaly | 14 | F | <14 | 00:22:13.4018910 |
| 188 | 370 | Denes Monika | 13 | N | <14 | 00:22:14.7664870 |
| 189 | 159 | Antonya Csaba | 44 | F | >35 | 00:22:16.4097340 |
| 190 | 466 | Geczi Gellert | 26 | F | <35 | 00:22:17.9734140 |
| 191 | 88 | Curcubet David | 13 | F | <14 | 00:22:18.8812000 |
| 192 | 411 | Magyari Szabolcs | 14 | F | <14 | 00:22:21.4507020 |
| 193 | 172 | Janos Szilard | 12 | F | <14 | 00:22:22.4960370 |
| 194 | 382 | Berkeczi Izabella | 14 | N | <14 | 00:22:25.5759660 |
| 195 | 136 | Doczi Eszter | 18 | N | <35 | 00:22:28.3468570 |
| 196 | 312 | Farkas Istvan | 17 | F | <35 | 00:22:29.2890280 |
| 197 | 282 | Kis Lajos | 43 | F | >35 | 00:22:32.9294030 |
| 198 | 235 | Laszlo Andrea | 18 | N | <35 | 00:22:33.5494340 |
| 199 | 25 | Dosa Marta | 8 | N | <14 | 00:22:35.1017330 |
| 200 | 276 | Gothard Barbara | 13 | N | <14 | 00:22:37.4393560 |
| 201 | 448 | Pap Venti | 42 | F | >35 | 00:22:38.8431320 |
| 202 | 450 | Pap Ferenc | 9 | F | <14 | 00:22:39.3930540 |
| 203 | 147 | Tamas Barbara | 12 | N | <14 | 00:22:40.2440480 |
| 204 | 244 | Sandor Tamas | 12 | F | <14 | 00:22:41.9054320 |
| 205 | 202 | Fancsali Eniko | 16 | N | <35 | 00:22:42.6314190 |
| 206 | 222 | Gal Norbi | 13 | F | <14 | 00:22:44.1278250 |
| 207 | 387 | Koszta David | 12 | F | <14 | 00:22:46.2830410 |
| 208 | 65 | Karoly Krisztian | 11 | F | <14 | 00:22:49.6496560 |
| 209 | 225 | Biro Imre | 58 | F | >35 | 00:22:51.3300240 |
| 210 | 323 | Kovacs Hunor | 8 | F | <14 | 00:22:53.6292420 |
| 211 | 324 | Kovacs Levente | 40 | F | >35 | 00:22:54.4597500 |
| 212 | 283 | Bokor Andrea | 33 | N | <35 | 00:23:02.7967490 |
| 213 | 275 | Gothard Hajnal | 36 | N | >35 | 00:23:04.1521250 |
| 214 | 301 | Madaras Boroka | 14 | N | <14 | 00:23:06.3003120 |
| 215 | 201 | Jozsa Agnes | 14 | N | <14 | 00:23:07.7868410 |
| 216 | 260 | Peter Tamas | 9 | F | <14 | 00:23:08.7279410 |
| 217 | 398 | Gergely Emese | 12 | N | <14 | 00:23:11.2934540 |
| 218 | 230 | Radu Lucas | 10 | F | <14 | 00:23:12.3447080 |
| 219 | 248 | Bencze Norbert | 10 | F | <14 | 00:23:13.5539750 |
| 220 | 327 | Ferenczi Andrea | 10 | N | <14 | 00:23:15.1366280 |
| 221 | 408 | Lanka Laszlo | 54 | F | >35 | 00:23:16.3287220 |
| 222 | 405 | Biro Botond | 6 | F | <14 | 00:23:17.5914080 |
| 223 | 255 | Albert Istvan | 36 | F | >35 | 00:23:18.4340030 |
| 224 | 223 | Paniti Albert | 11 | F | <14 | 00:23:22.1331860 |
| 225 | 173 | Balazs Adam | 10 | F | <14 | 00:23:23.7813170 |
| 226 | 229 | Fazakas Noemi | 12 | N | <14 | 00:23:25.8998140 |
| 227 | 353 | Biro Norbi | 10 | F | <14 | 00:23:31.9559190 |
| 228 | 277 | Orban Melinda | 35 | N | <35 | 00:23:33.3115370 |
| 229 | 280 | Gyorgydeak Anna | 38 | N | >35 | 00:23:33.9087360 |
| 230 | 26 | Dosa Csilla | 38 | N | >35 | 00:23:35.5653180 |
| 231 | 269 | Laszlo Helmine | 41 | N | >35 | 00:23:37.3827770 |
| 232 | 268 | Laszlo Istvan | 42 | F | >35 | 00:23:38.2859970 |
| 233 | 381 | Szali Gyongyver | 37 | N | >35 | 00:23:39.6203480 |
| 234 | 293 | Kertesz Norbert | 14 | F | <14 | 00:23:56.2560230 |
| 235 | 215 | Kacso Zsuzsanna | 14 | N | <14 | 00:23:58.1419270 |
| 236 | 4 | Balogh Edit | 25 | N | <35 | 00:23:59.5804000 |
| 237 | 355 | Bara Levente | 32 | F | <35 | 00:24:01.3352050 |
| 238 | 259 | Lorincz Aladar | 14 | F | <14 | 00:24:02.3647350 |
| 239 | 303 | Borsos Blanka Monika | 15 | N | <35 | 00:24:03.5345120 |
| 240 | 167 | Kenyeres Zsolt | 18 | F | <35 | 00:24:04.2433940 |
| 241 | 436 | Tofalvi Edit | 45 | N | >35 | 00:24:09.0815080 |
| 242 | 321 | Sebe Krisztina | 12 | N | <14 | 00:24:09.6375400 |
| 243 | 274 | Gothard Csongor | 8 | F | <14 | 00:24:14.0221710 |
| 244 | 286 | Simo Anita | 12 | N | <14 | 00:24:15.9179880 |
| 245 | 354 | Beke Szilard | 9 | F | <14 | 00:24:19.2955960 |
| 246 | 451 | Magyari Zsuzsa | 27 | N | <35 | 00:24:21.3358700 |
| 247 | 439 | Csegzi Eva | 36 | N | >35 | 00:24:24.3894370 |
| 248 | 22 | Peter Andrea | 12 | N | <14 | 00:24:27.2388870 |
| 249 | 801 | Bernad Szilard | 17 | F | <35 | 00:24:28.5198010 |
| 250 | 367 | Lorincz Renata | 10 | N | <14 | 00:24:30.8669200 |
| 251 | 369 | Sandor Anita | 13 | N | <14 | 00:24:31.9042680 |
| 252 | 304 | Sandor Andrea | 9 | N | <14 | 00:24:33.3480560 |
| 253 | 209 | Torok Emese Adel | 17 | N | <35 | 00:24:34.4779880 |
| 254 | 467 | Seliu Alina Mihaela | 30 | N | <35 | 00:24:35.1072700 |
| 255 | 390 | Kovacs Anita | 12 | N | <14 | 00:24:38.4929880 |
| 256 | 368 | Asztalos Reka | 12 | N | <14 | 00:24:40.7841550 |
| 257 | 349 | Kerekes Ottilia | 13 | N | <14 | 00:24:42.5153170 |
| 258 | 397 | Szabo Fanni Agnes | 12 | N | <14 | 00:24:44.8278340 |
| 259 | 36 | Gherca Silvia | 21 | N | <35 | 00:24:47.0254410 |
| 260 | 37 | Ursu Ramona | 22 | N | <35 | 00:24:47.3880210 |
| 261 | 396 | Cojocaru Tudor | 9 | F | <14 | 00:24:51.0059970 |
| 262 | 46 | Kiss Eniko | 27 | N | <35 | 00:24:52.1207000 |
| 263 | 246 | Peter Anita | 10 | N | <14 | 00:24:53.1133340 |
| 264 | 45 | Brok Szabolcs | 28 | F | <35 | 00:24:53.7407420 |
| 265 | 261 | Stefan Elena | 10 | N | <14 | 00:24:54.7230690 |
| 266 | 204 | Brassai Beata | 18 | N | <35 | 00:24:56.5663360 |
| 267 | 455 | Sara Dalma | 10 | N | <14 | 00:24:58.4519110 |
| 268 | 203 | Incze Blanka | 16 | N | <35 | 00:25:00.3670160 |
| 269 | 176 | Denes Laszlo-Hunor | 12 | F | <14 | 00:25:12.2383440 |
| 270 | 177 | Denes Szilard | 11 | F | <14 | 00:25:13.8232020 |
| 271 | 306 | Szekely Katalin Dalma | 17 | N | <35 | 00:25:14.8350960 |
| 272 | 178 | Andras Maria | 37 | N | >35 | 00:25:15.0004800 |
| 273 | 205 | Bodi Evodia | 16 | N | <35 | 00:25:17.2623720 |
| 274 | 375 | Kiraly Annamaria | 13 | N | <14 | 00:25:19.3557100 |
| 275 | 341 | Galfi Anna | 15 | N | <35 | 00:25:24.9032890 |
| 276 | 340 | Latcu Angela | 15 | N | <35 | 00:25:25.8936230 |
| 277 | 236 | Varga Diana | 15 | N | <35 | 00:25:26.8386270 |
| 278 | 289 | Gyorgydeak Levente | 38 | F | >35 | 00:25:27.7945490 |
| 279 | 2 | Szasz Balint | 13 | F | <14 | 00:25:35.5136420 |
| 280 | 431 | Vano Renata | 38 | N | >35 | 00:25:37.1449180 |
| 281 | 376 | Dako Roland | 13 | F | <14 | 00:25:38.5159000 |
| 282 | 273 | Balint Agota | 22 | N | <35 | 00:25:40.9105330 |
| 283 | 131 | botorok beata | 14 | N | <14 | 00:25:56.0416750 |
| 284 | 127 | Agoston Jutka | 37 | N | >35 | 00:26:03.0200180 |
| 285 | 331 | Mezei Marton | 51 | F | >35 | 00:26:08.2088320 |
| 286 | 39 | Gal Gyozo | 42 | F | >35 | 00:26:12.9092140 |
| 287 | 40 | Gal Erika Emilia | 42 | N | >35 | 00:26:15.9081645 |
| 288 | 395 | Cojocaru Flaviu | 11 | F | <14 | 00:26:17.6751410 |
| 289 | 350 | Balog Emo | 12 | N | <14 | 00:26:18.7654960 |
| 290 | 319 | Nagy Gabor | 12 | F | <14 | 00:26:20.0232470 |
| 291 | 311 | Sipos Szende | 8 | N | <14 | 00:26:21.6803250 |
| 292 | 329 | Balint Zsolt | 11 | F | <14 | 00:26:23.5162590 |
| 293 | 219 | Patka Ricsi | 9 | F | <14 | 00:26:24.7283940 |
| 294 | 403 | Todor Hajdo Klaudia | 7 | N | <14 | 00:26:25.6057800 |
| 295 | 404 | Todor Hajdo Norbert | 14 | F | <14 | 00:26:26.7275730 |
| 296 | 361 | Incze Barna Zsolt | 8 | F | <14 | 00:26:41.6431890 |
| 297 | 300 | Balint Agnes | 10 | N | <14 | 00:26:49.7518640 |
| 298 | 372 | Gagiu Kinga | 31 | N | <35 | 00:26:50.8686490 |
| 299 | 435 | Jakab Hajnal | 42 | N | >35 | 00:26:52.3317760 |
| 300 | 254 | Jakab Zoltan | 37 | F | >35 | 00:26:58.1297260 |
| 301 | 10 | Geczi Levente Sandor | 33 | F | <35 | 00:27:01.9901000 |
| 302 | 414 | Pal Emoke | 10 | N | <14 | 00:27:03.5991620 |
| 303 | 330 | Nagy Csaba Arnold | 11 | F | <14 | 00:27:09.2908070 |
| 304 | 893 | Miklos Barna | 16 | F | <35 | 00:27:12.8574720 |
| 305 | 183 | Gergely Edina | 12 | N | <14 | 00:27:14.4696910 |
| 306 | 299 | Hompoth Henrietta | 12 | N | <14 | 00:27:15.7830340 |
| 307 | 13 | Somolyak Kriszta | 12 | N | <14 | 00:27:16.5367960 |
| 308 | 144 | Kovacs Andrea | 11 | N | <14 | 00:27:17.7119570 |
| 309 | 399 | Nema Henrietta | 12 | N | <14 | 00:27:18.8270600 |
| 310 | 152 | Vanyolos Istvan | 60 | F | >35 | 00:27:20.1012480 |
| 311 | 373 | Karda Krisztina | 27 | N | <35 | 00:27:21.0784870 |
| 312 | 401 | Gergen Karoly | 39 | F | >35 | 00:27:24.6241120 |
| 313 | 116 | Gergen Adel | 10 | N | <14 | 00:27:25.8225780 |
| 314 | 179 | Andras Noemi | 10 | N | <14 | 00:27:28.5944170 |
| 315 | 228 | Jere Emoke | 11 | N | <14 | 00:27:34.1884720 |
| 316 | 334 | Tamas Boroka | 8 | N | <14 | 00:27:39.3794770 |
| 317 | 391 | Lorincz Ildiko | 39 | N | >35 | 00:27:40.2291300 |
| 318 | 284 | Simo Mariann | 9 | N | <14 | 00:27:42.4088620 |
| 319 | 285 | Simo Elza | 37 | N | >35 | 00:27:44.4834390 |
| 320 | 360 | Molnar Csaba | 11 | F | <14 | 00:27:50.3289850 |
| 321 | 74 | Sata Andras | 13 | F | <14 | 00:27:51.6555290 |
| 322 | 190 | Balazs Brigitta | 13 | N | <14 | 00:28:21.7792200 |
| 323 | 73 | Fulop Agnes | 13 | N | <14 | 00:28:23.2592430 |
| 324 | 138 | Szegedi Kincso | 11 | N | <14 | 00:28:31.4414800 |
| 325 | 423 | Popa Cristina | 27 | N | <35 | 00:28:38.8602870 |
| 326 | 263 | Teliban Valentina | 39 | N | >35 | 00:28:39.6451070 |
| 327 | 462 | Teliban Alex | 11 | F | <14 | 00:28:49.5397670 |
| 328 | 279 | Puscasu Vlad | 10 | F | <14 | 00:28:51.0245900 |
| 329 | 470 | Maja Kutya | 1 | N | <14 | 00:28:53.1652510 |
| 330 | 174 | Agoston Gyorgy | 29 | F | <35 | 00:28:54.0221120 |
| 331 | 175 | Agoston Akos | 7 | F | <14 | 00:28:54.9394170 |
