> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.uh.ro/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Őszi bajnok az Autogroup
- URL: https://www.uh.ro/szi-bajnok-az-autogroup/
- Published: 2009-11-09T10:25:34.000Z
- Updated: 2009-11-09T11:52:12.000Z
- Author: Pál Gábor
- Tags: #Import 2025-09-10 11:37

![uff_ipse](http://194.38.104.52/images/stories/gabor/sport/uff_ipse.jpg)

Lejárt a városi minifoci bajnokság őszi szezonja. Izgalmas, fordulatos mérkőzésekkel tűzdelt idényen vannak túl a csapatok.  
A bajnokság második felvonása márciusban kezdődik. Addig a kispályás labdarúgás szünetel, pihenhetnek a csapatok, és lebonyolíthatják az átigazolásokat. De aki nem akar lazsálni, az részt vehet kisebb-nagyobb teremfocitornákon.   
  
Az Autogroup Simó csapatának majdnem sikerült veretlenül lejátszania az őszi szezont – az utolsó héten megverte őket az IPSE. Sokáig a Sporting vezetett, majd a Bunda is került aranyérmes pozícióba, de végül az Autogroup végzett az élen.  
  
Ügyesen szerepelt a két újonc együttes. Ötödik helyen végzett az Eco-Euro/Kacsasza, és szépen gyűjtögette pontjait a Stopli is.   
  
**A táblázat:**  

| 1  | [Autógroup Simó](component/bearleague/?task=team&tid=208&sid=23)    | 14 | 12 | 1 | 1  | 63 - 26 | 37   | 37 |
| -- | ------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | -- | ------- | ---- | -- |
| 2  | [Bunda](component/bearleague/?task=team&tid=210&sid=23)             | 14 | 11 | 0 | 3  | 50 - 15 | 35   | 33 |
| 3  | [Sporting](component/bearleague/?task=team&tid=211&sid=23)          | 14 | 10 | 1 | 3  | 44 - 28 | 16   | 31 |
| 4  | [Infopress S.E.](component/bearleague/?task=team&tid=205&sid=23)    | 14 | 9  | 2 | 3  | 57 - 26 | 31   | 29 |
| 5  | [Eco-Euro/Kacsasza](component/bearleague/?task=team&tid=198&sid=23) | 14 | 8  | 1 | 5  | 45 - 32 | 13   | 25 |
| 6  | [Jager](component/bearleague/?task=team&tid=209&sid=23)             | 14 | 7  | 1 | 6  | 45 - 30 | 15   | 22 |
| 7  | [U.F.F.](component/bearleague/?task=team&tid=202&sid=23)            | 14 | 6  | 2 | 6  | 37 - 35 | 2    | 20 |
| 8  | [Omnibus](component/bearleague/?task=team&tid=204&sid=23)           | 14 | 6  | 2 | 6  | 27 - 32 | \-5  | 20 |
| 9  | [Amigo&Intercost](component/bearleague/?task=team&tid=207&sid=23)   | 14 | 6  | 1 | 7  | 37 - 34 | 3    | 19 |
| 10 | [Tábor](component/bearleague/?task=team&tid=203&sid=23)             | 14 | 6  | 1 | 7  | 27 - 37 | \-10 | 19 |
| 11 | [Famos](component/bearleague/?task=team&tid=212&sid=23)             | 14 | 4  | 2 | 8  | 34 - 34 | 0    | 14 |
| 12 | [FC Stopli](component/bearleague/?task=team&tid=200&sid=23)         | 14 | 3  | 4 | 7  | 34 - 45 | \-11 | 13 |
| 13 | [Városháza](component/bearleague/?task=team&tid=199&sid=23)         | 14 | 4  | 0 | 10 | 27 - 58 | \-31 | 12 |
| 14 | [Márvány](component/bearleague/?task=team&tid=201&sid=23)           | 14 | 3  | 0 | 11 | 38 - 73 | \-35 | 9  |
| 15 | [Kerekerdő](component/bearleague/?task=team&tid=206&sid=23)         | 14 | 0  | 2 | 12 | 22 - 82 | \-60 | 2  |

  
**Érdekes statisztikák:**  
A legnagyobb gólkülönbséggel véget érő meccs:  
**Kerekerdő – Aurogroup 2-13** – egyúttal ezen a mérkőzésen született a legtöbb gól is.  
  
A leggólszegényebb találkozó:  
**Omnibus – IPSE 0-0** – az egyetlen mérkőzés, amelyen nem született gól.  
  
A csapatok legeredményesebb tagjai:  

| **Játékos**    | **Gól** | **Csapat**        |
| -------------- | ------- | ----------------- |
| Miklós Sándor  | 20      | Infopress SE      |
| Mag Árpád      | 17      | Autogroup Simó    |
| Képíró Róbert  | 16      | Márvány           |
| Sorbán István  | 15      | Jager             |
| Mihály Szilárd | 11      | Eco-Euro/Kacsasza |
| Vajda Antal    | 11      | UFF               |
| Andrási Gáspár | 9       | Sporting          |
| Béla Levente   | 9       | Bunda             |
| Fodor József   | 8       | Tábor             |
| Péter Áron     | 8       | Famos             |
| Hiloaie Ionuț  | 6       | Kerekerdő         |
| Hompóth Dezső  | 6       | Városháza         |
| Kiss János     | 6       | Amigo&Intercost   |
| Kovács Sándor  | 6       | Omnibus           |
| Boér Attila    | 5       | FC Stopli         |

  
[A táblázat és a mérkőzések eredményei megtekinthetőek a sporteredmények kategóriában.](sporteredmenyek/merkozesek?sid=23)  
A 35 éven felüliek bajnokságának rövid összefoglalójáról holnap olvashatnak.