Asztalitenisz Országos női B divízió
[Vissza] | [A táblázat állása]| Gyurgyevó (Giurgiu) | 2 | - | 9 | Beszterce | » |
| Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | 9 | - | 5 | Pitești | » |
| Gyurgyevó (Giurgiu) | 9 | - | 8 | Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | » |
| Beszterce | 9 | - | 0 | Pitești | » |
| Gyurgyevó (Giurgiu) | 9 | - | 6 | Pitești | » |
| Beszterce | 9 | - | 1 | Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | » |
| Beszterce | 9 | - | 3 | Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | » |
| Gyurgyevó (Giurgiu) | 9 | - | 4 | Pitești | » |
| Beszterce | 9 | - | 1 | Pitești | » |
| Gyurgyevó (Giurgiu) | 9 | - | 5 | Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | » |
| Beszterce | 9 | - | 3 | Gyurgyevó (Giurgiu) | » |
| Pitești | 9 | - | 4 | Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | » |
| Nov 15; 09:00 | Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | 8 | - | 9 | Gyurgyevó (Giurgiu) | » |
| Nov 15; 09:00 | Beszterce | 9 | - | 0 | Pitești | » |
| Nov 15; 12:00 | Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | 2 | - | 9 | Beszterce | » |
| Nov 15; 12:00 | Gyurgyevó (Giurgiu) | 9 | - | 7 | Pitești | » |
| Nov 15; 16:00 | Udvarhelyi ISK-Fejér Sportklub | 9 | - | 6 | Pitești | » |
| Nov 15; 16:00 | Beszterce | 9 | - | 1 | Gyurgyevó (Giurgiu) | » |













Online rádió

















