Kézilabda Férfi Nemzeti Liga 2009-2010
[Vissza]| May 2; 11:00 | Universitatea Bucovina Suceava | 28 | - | 27 | Bákói Știința | » |
| Apr 30; 18:00 | Kolozsvári U Transilvania | 29 | - | 27 | Resicabányai UCM | » |
| May 2; 11:00 | Temesvári Universitatea Politehnica | 26 | - | 27 | Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu | » |
| May 1; 18:00 | Székelyudvarhelyi KC | 27 | - | 25 | Nagybányai CSM | » |
| May 2; 11:00 | Szatmárnémeti CSM | 29 | - | 44 | Konstancai HCM | » |
| May 5; 18:00 | Brassói Rom Cri | 29 | - | 30 | Steaua MFA | » |
- áll a Dinamo.
| # | Csapatok | M | Gy | D | V | L-K | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstancai HCM | 25 | 22 | 2 | 1 | 819 - 644 | 175 | 46 |
| 2 | Resicabányai UCM | 25 | 19 | 2 | 4 | 785 - 640 | 145 | 40 |
| 3 | Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu | 25 | 18 | 1 | 6 | 710 - 662 | 48 | 37 |
| 4 | Bákói Știința | 25 | 16 | 4 | 5 | 795 - 719 | 76 | 36 |
| 5 | Steaua MFA | 25 | 16 | 2 | 7 | 757 - 669 | 88 | 34 |
| 6 | Universitatea Bucovina Suceava | 25 | 16 | 0 | 9 | 755 - 682 | 73 | 32 |
| 7 | Székelyudvarhelyi KC | 25 | 12 | 0 | 13 | 720 - 731 | -11 | 24 |
| 8 | Kolozsvári U Transilvania | 25 | 10 | 1 | 14 | 664 - 691 | -27 | 21 |
| 9 | Nagybányai CSM | 25 | 9 | 2 | 14 | 660 - 666 | -6 | 20 |
| 10 | Szatmárnémeti CSM | 25 | 7 | 1 | 17 | 742 - 802 | -60 | 15 |
| 11 | Temesvári Universitatea Politehnica | 25 | 6 | 2 | 17 | 634 - 745 | -111 | 14 |
| 12 | Dinamo Baumit | 25 | 5 | 2 | 18 | 732 - 835 | -103 | 12 |
| 13 | CSM Medgidia | 13 | 2 | 0 | 11 | 317 - 428 | -111 | 4 |
| 14 | Brassói Rom Cri | 25 | 1 | 1 | 23 | 631 - 807 | -176 | 3 |













Online rádió

















