Labdarúgás Liga 4, Hargita megyei bajnokság 2009-2010
[Vissza]| Maroshévíz | 1 | - | 0 | Gyergyószentmiklósi Jövő | » |
| Gyergyótölgyes | 3 | - | 5 | Csíkcsicsó | » |
| Parajd | 0 | - | 1 | Szentegyháza | » |
| Csíkszereda | - | - | - | Homoródalmás | » |
| Gyímesközéplok | 1 | - | 6 | Balánbánya | » |
| Csíkszentmihály | 1 | - | 0 | Székelykeresztúri Egyesülés | » |
| # | Csapatok | M | Gy | D | V | L-K | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balánbánya | 21 | 19 | 1 | 1 | 91 - 18 | 73 | 58 |
| 2 | Szentegyháza | 22 | 18 | 2 | 2 | 83 - 16 | 67 | 56 |
| 3 | Csíkszentmihály | 22 | 14 | 2 | 6 | 66 - 33 | 33 | 44 |
| 4 | Csíkcsicsó | 22 | 13 | 2 | 7 | 69 - 40 | 29 | 41 |
| 5 | Gyergyószentmiklósi Jövő | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 - 40 | 7 | 35 |
| 6 | Gyímesközéplok | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 - 48 | 1 | 30 |
| 7 | Parajd | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 - 38 | -8 | 26 |
| 8 | Székelykeresztúri Egyesülés | 20 | 5 | 4 | 11 | 37 - 45 | -8 | 19 |
| 9 | Gyergyótölgyes | 21 | 6 | 0 | 15 | 28 - 74 | -46 | 18 |
| 10 | Csíkszereda | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 - 47 | -20 | 13 |
| 11 | Maroshévíz | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 - 77 | -60 | 10 |
| 12 | Homoródalmás | 19 | 1 | 4 | 14 | 22 - 90 | -68 | 7 |













Online rádió

















